Playstation Clan - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
914
Totaal aantal berichten:
31.300
Totaal aantal topics:
4.564
Totaal categorieën:
4
Gebruikers online:
507
Hoogst aantal bezoekers online:
916 - do. 12 januari, 2023, 23:22
Vandaag online:
519
Gemiddeld registraties per dag:
0,35
Gemiddeld aantal berichten per dag:
9,13
Gemiddeld aantal topics per dag:
1,28
Totaal aantal boards:
85
Nieuwste lid:
psyanymn
Gemiddeld aantal leden online per dag:
41,60
Man/vrouw-verhouding:
18.2:1

Top 10 posters

Heer_Vonck
7.200
diknmuis
2.560
Kenneth
2.265
Secuencia
1.921
xXiNiXx
1.515
ahappyn00b
1.367
Vinsanity
1.079
qrobinez
1.070
DutchElite
865
Kelthor
863

Top 10 boards

Top 10 topicstarters

Top 10 meeste tijd online

Heer_Vonck
162d 10u 1m
Kenneth
58d 12u 4m
xXiNiXx
52d 20u 53m
diknmuis
35d 17u 49m
qrobinez
27d 22u 27m
DutchElite
15d 22u 45m
BrutalLegend1412
14d 1u 39m
VaSaMiAn
13d 1u 30m
Kelthor
10d 6u 53m
Vinsanity
9d 2u 34m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online
* 2024 14 35 360 724
april 2024 0 3 69 724
maart 2024 12 21 125 381
2024-03-01 0 0 4 51
2024-03-02 0 0 5 33
2024-03-03 0 0 6 31
2024-03-04 7 7 2 36
2024-03-05 0 0 7 41
2024-03-06 1 1 2 40
2024-03-07 0 0 7 45
2024-03-08 0 2 5 39
2024-03-09 0 0 4 40
2024-03-10 0 0 6 36
2024-03-11 0 0 3 35
2024-03-12 0 1 4 48
2024-03-13 0 1 0 41
2024-03-14 0 1 1 50
2024-03-15 0 1 2 44
2024-03-16 0 0 4 33
2024-03-17 0 0 1 27
2024-03-18 1 1 2 29
2024-03-19 0 0 4 41
2024-03-20 0 0 5 43
2024-03-21 0 0 4 35
2024-03-22 0 0 3 46
2024-03-23 0 0 2 35
2024-03-24 0 0 2 38
2024-03-25 0 2 12 38
2024-03-26 0 0 4 37
2024-03-27 2 3 3 40
2024-03-28 0 0 6 246
2024-03-29 0 0 9 381
2024-03-30 0 0 4 38
2024-03-31 1 1 2 49
februari 2024 1 7 166 76
2024-02-01 0 0 1 61
2024-02-02 0 0 0 76
2024-02-03 0 0 3 36
2024-02-04 0 0 2 35
2024-02-05 0 0 8 36
2024-02-06 0 0 13 33
2024-02-07 0 0 5 65
2024-02-08 0 0 14 36
2024-02-09 0 0 7 40
2024-02-10 0 0 4 49
2024-02-11 0 0 8 37
2024-02-12 0 0 7 38
2024-02-13 0 0 8 66
2024-02-14 0 0 6 37
2024-02-15 0 0 9 40
2024-02-16 0 0 8 56
2024-02-17 1 1 6 58
2024-02-18 0 0 8 60
2024-02-19 0 1 4 58
2024-02-20 0 2 4 34
2024-02-21 0 0 6 38
2024-02-22 0 0 3 35
2024-02-23 0 0 1 36
2024-02-24 0 1 8 38
2024-02-25 0 0 3 27
2024-02-26 0 1 2 37
2024-02-27 0 0 4 35
2024-02-28 0 0 4 37
2024-02-29 0 1 10 41
januari 2024 1 4 0 78
2024-01-01 0 0 0 42
2024-01-02 0 0 0 73
2024-01-03 0 0 0 37
2024-01-04 0 0 0 43
2024-01-05 0 0 0 76
2024-01-06 0 0 0 33
2024-01-07 0 0 0 50
2024-01-08 0 0 0 33
2024-01-09 0 0 0 35
2024-01-10 0 0 0 39
2024-01-11 0 0 0 33
2024-01-12 0 0 0 41
2024-01-13 0 0 0 35
2024-01-14 0 0 0 34
2024-01-15 0 1 0 43
2024-01-16 0 0 0 33
2024-01-17 0 0 0 41
2024-01-18 0 0 0 46
2024-01-19 0 0 0 46
2024-01-20 0 0 0 49
2024-01-21 0 0 0 35
2024-01-22 1 1 0 48
2024-01-23 0 0 0 30
2024-01-24 0 0 0 41
2024-01-25 0 0 0 36
2024-01-26 0 0 0 49
2024-01-27 0 1 0 75
2024-01-28 0 0 0 41
2024-01-29 0 0 0 50
2024-01-30 0 1 0 32
2024-01-31 0 0 0 78
* 2023 33 111 12 916
december 2023 9 14 0 103
2023-12-01 0 0 0 80
2023-12-02 0 0 0 63
2023-12-03 0 0 0 28
2023-12-04 2 2 0 32
2023-12-05 2 2 0 35
2023-12-06 0 0 0 71
2023-12-07 0 0 0 73
2023-12-08 0 1 0 59
2023-12-09 2 3 0 64
2023-12-10 0 0 0 50
2023-12-11 0 0 0 103
2023-12-12 1 2 0 65
2023-12-13 0 2 0 65
2023-12-14 0 0 0 62
2023-12-15 0 0 0 60
2023-12-16 0 0 0 74
2023-12-17 0 0 0 53
2023-12-18 0 0 0 48
2023-12-19 0 0 0 51
2023-12-20 0 0 0 73
2023-12-21 0 0 0 78
2023-12-22 0 0 0 44
2023-12-23 2 2 0 25
2023-12-24 0 0 0 37
2023-12-25 0 0 0 65
2023-12-26 0 0 0 30
2023-12-27 0 0 0 46
2023-12-28 0 0 0 38
2023-12-29 0 0 0 71
2023-12-30 0 0 0 27
2023-12-31 0 0 0 39
november 2023 3 8 0 89
2023-11-01 0 0 0 34
2023-11-02 0 1 0 36
2023-11-03 0 0 0 35
2023-11-04 0 0 0 43
2023-11-05 0 0 0 71
2023-11-06 0 0 0 32
2023-11-07 0 0 0 30
2023-11-08 1 1 0 37
2023-11-09 0 0 0 29
2023-11-10 0 0 0 61
2023-11-11 0 0 0 30
2023-11-12 0 0 0 26
2023-11-13 0 0 0 33
2023-11-14 0 0 0 50
2023-11-15 0 0 0 80
2023-11-16 0 0 0 78
2023-11-17 0 1 0 54
2023-11-18 0 0 0 61
2023-11-19 0 0 0 61
2023-11-20 0 0 0 67
2023-11-21 0 0 0 89
2023-11-22 0 0 0 61
2023-11-23 0 0 0 60
2023-11-24 0 0 0 62
2023-11-25 2 2 0 55
2023-11-26 0 0 0 71
2023-11-27 0 0 0 29
2023-11-28 0 1 0 35
2023-11-29 0 0 0 30
2023-11-30 0 2 0 31
oktober 2023 3 10 0 90
2023-10-01 0 0 0 47
2023-10-02 0 1 0 66
2023-10-03 0 0 0 60
2023-10-04 0 0 0 61
2023-10-05 0 0 0 60
2023-10-06 0 0 0 71
2023-10-07 0 0 0 90
2023-10-08 1 1 0 61
2023-10-09 0 0 0 70
2023-10-10 0 0 0 65
2023-10-11 0 0 0 81
2023-10-12 0 1 0 67
2023-10-13 0 0 0 61
2023-10-14 0 0 0 50
2023-10-15 0 0 0 37
2023-10-16 0 0 0 32
2023-10-17 0 0 0 31
2023-10-18 0 0 0 41
2023-10-19 1 1 0 28
2023-10-20 0 0 0 29
2023-10-21 0 0 0 31
2023-10-22 1 1 0 29
2023-10-23 0 0 0 28
2023-10-24 0 1 0 61
2023-10-25 0 3 0 33
2023-10-26 0 0 0 41
2023-10-27 0 0 0 38
2023-10-28 0 0 0 42
2023-10-29 0 0 0 42
2023-10-30 0 0 0 72
2023-10-31 0 1 0 34
september 2023 2 7 0 87
2023-09-01 0 1 0 29
2023-09-02 0 0 0 27
2023-09-03 0 0 0 32
2023-09-04 0 0 0 30
2023-09-05 1 1 0 28
2023-09-06 0 0 0 46
2023-09-07 0 0 0 29
2023-09-08 0 0 0 29
2023-09-09 0 0 0 38
2023-09-10 0 0 0 24
2023-09-11 0 1 0 30
2023-09-12 0 0 0 27
2023-09-13 0 0 0 43
2023-09-14 0 1 0 77
2023-09-15 0 0 0 62
2023-09-16 0 0 0 56
2023-09-17 0 0 0 53
2023-09-18 0 0 0 56
2023-09-19 0 1 0 59
2023-09-20 1 1 0 58
2023-09-21 0 1 0 56
2023-09-22 0 0 0 87
2023-09-23 0 0 0 71
2023-09-24 0 0 0 65
2023-09-25 0 0 0 63
2023-09-26 0 0 0 56
2023-09-27 0 0 0 64
2023-09-28 0 0 0 55
2023-09-29 0 0 0 79
2023-09-30 0 0 0 58
augustus 2023 1 13 0 55
2023-08-01 0 0 0 52
2023-08-02 0 0 0 29
2023-08-03 0 1 0 28
2023-08-04 1 3 0 32
2023-08-05 0 0 0 23
2023-08-06 0 0 0 29
2023-08-07 0 0 0 29
2023-08-08 0 0 0 51
2023-08-09 0 1 0 36
2023-08-10 0 1 0 38
2023-08-11 0 0 0 25
2023-08-12 0 0 0 34
2023-08-13 0 1 0 27
2023-08-14 0 0 0 29
2023-08-15 0 0 0 50
2023-08-16 0 0 0 50
2023-08-17 0 0 0 30
2023-08-18 0 1 0 34
2023-08-19 0 0 0 27
2023-08-20 0 1 0 36
2023-08-21 0 1 0 36
2023-08-22 0 1 0 38
2023-08-23 0 1 0 53
2023-08-24 0 1 0 29
2023-08-25 0 0 0 28
2023-08-26 0 0 0 25
2023-08-27 0 0 0 27
2023-08-28 0 0 0 28
2023-08-29 0 0 0 32
2023-08-30 0 0 0 55
2023-08-31 0 0 0 31
juli 2023 1 5 5 69
2023-07-01 0 0 0 69
2023-07-02 0 0 0 28
2023-07-03 0 1 0 25
2023-07-04 0 0 0 27
2023-07-05 0 0 0 29
2023-07-06 0 0 0 29
2023-07-07 0 0 0 25
2023-07-08 0 1 0 25
2023-07-09 0 0 1 27
2023-07-10 0 0 1 22
2023-07-11 0 0 0 28
2023-07-12 0 0 2 26
2023-07-13 1 2 1 28
2023-07-14 0 0 0 32
2023-07-15 0 0 0 31
2023-07-16 0 0 0 28
2023-07-17 0 0 0 51
2023-07-18 0 0 0 44
2023-07-19 0 0 0 28
2023-07-20 0 0 0 36
2023-07-21 0 0 0 34
2023-07-22 0 0 0 26
2023-07-23 0 0 0 23
2023-07-24 0 0 0 30
2023-07-25 0 0 0 55
2023-07-26 0 0 0 29
2023-07-27 0 0 0 28
2023-07-28 0 1 0 26
2023-07-29 0 0 0 41
2023-07-30 0 0 0 45
2023-07-31 0 0 0 30
juni 2023 5 11 3 66
2023-06-01 0 0 0 36
2023-06-02 0 0 0 56
2023-06-03 0 0 1 30
2023-06-04 0 0 0 34
2023-06-05 0 0 0 36
2023-06-06 0 0 1 27
2023-06-07 0 0 0 41
2023-06-08 0 1 0 66
2023-06-09 0 0 0 27
2023-06-10 0 0 0 29
2023-06-11 0 0 0 31
2023-06-12 0 0 0 31
2023-06-13 2 2 0 31
2023-06-14 0 0 0 42
2023-06-15 0 0 0 37
2023-06-16 1 1 0 63
2023-06-17 0 0 0 36
2023-06-18 0 0 0 32
2023-06-19 0 0 0 31
2023-06-20 1 1 0 41
2023-06-21 0 1 0 27
2023-06-22 0 2 0 29
2023-06-23 0 0 0 50
2023-06-24 0 1 0 37
2023-06-25 1 1 0 37
2023-06-26 0 0 0 34
2023-06-27 0 0 0 30
2023-06-28 0 0 0 31
2023-06-29 0 1 0 28
2023-06-30 0 0 1 28
mei 2023 2 5 2 62
2023-05-01 0 0 0 28
2023-05-02 0 0 0 27
2023-05-03 0 0 0 31
2023-05-04 0 0 0 30
2023-05-05 0 0 0 29
2023-05-06 0 0 0 24
2023-05-07 0 0 0 33
2023-05-08 0 1 0 56
2023-05-09 0 0 0 27
2023-05-10 0 0 0 38
2023-05-11 0 0 0 30
2023-05-12 1 1 1 38
2023-05-13 0 0 0 26
2023-05-14 0 0 0 47
2023-05-15 0 0 0 31
2023-05-16 0 0 0 35
2023-05-17 0 1 0 62
2023-05-18 0 0 0 37
2023-05-19 0 0 0 40
2023-05-20 0 0 0 32
2023-05-21 0 0 0 26
2023-05-22 0 0 0 30
2023-05-23 0 0 0 27
2023-05-24 1 1 0 46
2023-05-25 0 0 1 49
2023-05-26 0 0 0 43
2023-05-27 0 1 0 39
2023-05-28 0 0 0 50
2023-05-29 0 0 0 46
2023-05-30 0 0 0 57
2023-05-31 0 0 0 33
april 2023 1 5 1 59
2023-04-01 0 0 0 38
2023-04-02 0 0 0 30
2023-04-03 0 1 0 32
2023-04-04 0 0 0 30
2023-04-05 0 0 0 35
2023-04-06 1 1 0 37
2023-04-07 0 0 0 44
2023-04-08 0 0 0 41
2023-04-09 0 0 0 58
2023-04-10 0 1 0 57
2023-04-11 0 0 0 35
2023-04-12 0 0 0 50
2023-04-13 0 0 0 37
2023-04-14 0 0 0 48
2023-04-15 0 0 0 31
2023-04-16 0 0 0 27
2023-04-17 0 0 0 37
2023-04-18 0 1 0 58
2023-04-19 0 0 1 59
2023-04-20 0 0 0 31
2023-04-21 0 1 0 39
2023-04-22 0 0 0 37
2023-04-23 0 0 0 35
2023-04-24 0 0 0 36
2023-04-25 0 0 0 32
2023-04-26 0 0 0 47
2023-04-27 0 0 0 44
2023-04-28 0 0 0 55
2023-04-29 0 0 0 34
2023-04-30 0 0 0 30
maart 2023 4 16 0 74
2023-03-01 0 0 0 55
2023-03-02 0 0 0 52
2023-03-03 0 0 0 32
2023-03-04 0 1 0 32
2023-03-05 0 1 0 28
2023-03-06 0 0 0 36
2023-03-07 0 0 0 34
2023-03-08 0 1 0 56
2023-03-09 0 0 0 27
2023-03-10 0 2 0 53
2023-03-11 1 1 0 74
2023-03-12 0 0 0 32
2023-03-13 0 0 0 34
2023-03-14 0 0 0 33
2023-03-15 1 1 0 36
2023-03-16 0 0 0 34
2023-03-17 0 0 0 29
2023-03-18 0 1 0 28
2023-03-19 2 3 0 41
2023-03-20 0 1 0 60
2023-03-21 0 1 0 70
2023-03-22 0 0 0 61
2023-03-23 0 1 0 34
2023-03-24 0 0 0 35
2023-03-25 0 0 0 35
2023-03-26 0 0 0 43
2023-03-27 0 1 0 30
2023-03-28 0 0 0 33
2023-03-29 0 0 0 40
2023-03-30 0 0 0 61
2023-03-31 0 1 0 31
februari 2023 0 6 0 70
januari 2023 2 11 1 916
2023-01-01 0 1 0 133
2023-01-02 0 0 0 30
2023-01-03 0 1 0 180
2023-01-04 0 0 0 34
2023-01-05 0 0 0 33
2023-01-06 1 1 0 33
2023-01-07 0 0 0 32
2023-01-08 0 0 0 28
2023-01-09 0 0 0 36
2023-01-10 0 0 0 35
2023-01-11 0 2 0 540
2023-01-12 0 0 0 916
2023-01-13 0 0 0 531
2023-01-14 0 0 0 28
2023-01-15 0 0 0 34
2023-01-16 0 1 0 28
2023-01-17 0 1 0 36
2023-01-18 0 0 0 38
2023-01-19 0 1 0 31
2023-01-20 0 0 0 30
2023-01-21 0 0 0 61
2023-01-22 0 0 0 26
2023-01-23 0 0 0 26
2023-01-24 0 0 0 27
2023-01-25 0 1 0 39
2023-01-26 0 0 0 32
2023-01-27 0 0 0 68
2023-01-28 1 2 1 35
2023-01-29 0 0 0 38
2023-01-30 0 0 0 34
2023-01-31 0 0 0 68
* 2022 46 163 5 156
december 2022 1 6 0 83
2022-12-01 0 0 0 28
2022-12-02 0 0 0 34
2022-12-03 0 0 0 44
2022-12-04 0 0 0 24
2022-12-05 0 0 0 27
2022-12-06 0 1 0 24
2022-12-07 0 0 0 39
2022-12-08 0 0 0 25
2022-12-09 0 0 0 24
2022-12-10 0 0 0 47
2022-12-11 0 0 0 83
2022-12-12 0 1 0 31
2022-12-13 0 1 0 28
2022-12-14 0 0 0 52
2022-12-15 0 1 0 40
2022-12-16 0 0 0 35
2022-12-17 0 0 0 31
2022-12-18 0 0 0 58
2022-12-19 1 1 0 27
2022-12-20 0 0 0 60
2022-12-21 0 1 0 35
2022-12-22 0 0 0 29
2022-12-23 0 0 0 39
2022-12-24 0 0 0 30
2022-12-25 0 0 0 28
2022-12-26 0 0 0 24
2022-12-27 0 0 0 48
2022-12-28 0 0 0 27
2022-12-29 0 0 0 29
2022-12-30 0 0 0 28
2022-12-31 0 0 0 28
november 2022 5 18 2 69
2022-11-01 0 1 0 38
2022-11-02 0 1 0 46
2022-11-03 0 0 0 31
2022-11-04 0 1 0 29
2022-11-05 0 0 0 39
2022-11-06 0 0 0 40
2022-11-07 0 2 0 33
2022-11-08 0 1 0 25
2022-11-09 1 2 0 49
2022-11-10 0 0 1 55
2022-11-11 0 0 0 33
2022-11-12 0 1 0 57
2022-11-13 0 0 1 48
2022-11-14 0 1 0 35
2022-11-15 0 2 0 27
2022-11-16 1 1 0 25
2022-11-17 0 1 0 17
2022-11-18 0 0 0 17
2022-11-19 0 0 0 46
2022-11-20 0 0 0 44
2022-11-21 0 0 0 27
2022-11-22 0 1 0 64
2022-11-23 2 2 0 69
2022-11-24 0 0 0 36
2022-11-25 0 0 0 35
2022-11-26 0 0 0 27
2022-11-27 0 0 0 25
2022-11-28 0 0 0 27
2022-11-29 0 0 0 45
2022-11-30 1 1 0 37
oktober 2022 2 10 0 63
2022-10-01 0 0 0 21
2022-10-02 0 0 0 50
2022-10-03 0 0 0 35
2022-10-04 0 0 0 26
2022-10-05 0 1 0 36
2022-10-06 1 2 0 34
2022-10-07 0 1 0 29
2022-10-08 0 0 0 33
2022-10-09 0 0 0 33
2022-10-10 0 0 0 25
2022-10-11 0 0 0 21
2022-10-12 0 1 0 22
2022-10-13 0 0 0 19
2022-10-14 0 0 0 24
2022-10-15 0 0 0 43
2022-10-16 0 0 0 32
2022-10-17 0 0 0 24
2022-10-18 0 0 0 25
2022-10-19 0 0 0 34
2022-10-20 1 3 0 43
2022-10-21 0 0 0 23
2022-10-22 0 0 0 36
2022-10-23 0 1 0 61
2022-10-24 0 0 0 31
2022-10-25 0 1 0 22
2022-10-26 0 0 0 28
2022-10-27 0 0 0 23
2022-10-28 0 0 0 24
2022-10-29 0 0 0 33
2022-10-30 0 0 0 62
2022-10-31 0 0 0 63
september 2022 1 8 0 71
2022-09-01 0 0 0 29
2022-09-02 0 0 0 33
2022-09-03 0 0 0 40
2022-09-04 0 0 0 30
2022-09-05 0 0 0 29
2022-09-06 0 0 0 30
2022-09-07 0 0 0 24
2022-09-08 0 0 0 35
2022-09-09 0 0 0 35
2022-09-10 0 0 0 47
2022-09-11 0 1 0 21
2022-09-12 0 0 0 20
2022-09-13 0 0 0 17
2022-09-14 0 1 0 23
2022-09-15 0 1 0 21
2022-09-16 0 0 0 27
2022-09-17 0 0 0 26
2022-09-18 0 0 0 36
2022-09-19 0 0 0 28
2022-09-20 0 1 0 23
2022-09-21 1 2 0 22
2022-09-22 0 1 0 22
2022-09-23 0 0 0 71
2022-09-24 0 0 0 20
2022-09-25 0 0 0 42
2022-09-26 0 0 0 30
2022-09-27 0 0 0 33
2022-09-28 0 0 0 26
2022-09-29 0 1 0 25
2022-09-30 0 0 0 37
augustus 2022 2 14 1 59
2022-08-01 0 1 0 44
2022-08-02 0 0 0 28
2022-08-03 0 1 0 31
2022-08-04 2 3 0 44
2022-08-05 0 1 0 25
2022-08-06 0 0 1 23
2022-08-07 0 0 0 27
2022-08-08 0 1 0 25
2022-08-09 0 1 0 31
2022-08-10 0 1 0 31
2022-08-11 0 0 0 27
2022-08-12 0 0 0 32
2022-08-13 0 0 0 59
2022-08-14 0 0 0 29
2022-08-15 0 0 0 31
2022-08-16 0 1 0 34
2022-08-17 0 0 0 26
2022-08-18 0 0 0 25
2022-08-19 0 0 0 26
2022-08-20 0 0 0 28
2022-08-21 0 0 0 32
2022-08-22 0 1 0 26
2022-08-23 0 1 0 27
2022-08-24 0 0 0 34
2022-08-25 0 1 0 36
2022-08-26 0 0 0 49
2022-08-27 0 1 0 46
2022-08-28 0 0 0 42
2022-08-29 0 0 0 53
2022-08-30 0 0 0 29
2022-08-31 0 0 0 42
juli 2022 3 15 0 156
2022-07-01 0 0 0 62
2022-07-02 0 0 0 34
2022-07-03 0 0 0 156
2022-07-04 0 1 0 31
2022-07-05 0 0 0 31
2022-07-06 0 1 0 35
2022-07-07 1 2 0 44
2022-07-08 0 0 0 60
2022-07-09 0 0 0 37
2022-07-10 0 0 0 148
2022-07-11 0 0 0 27
2022-07-12 0 0 0 30
2022-07-13 0 0 0 45
2022-07-14 0 1 0 42
2022-07-15 0 1 0 29
2022-07-16 0 1 0 27
2022-07-17 1 1 0 27
2022-07-18 0 0 0 31
2022-07-19 0 2 0 23
2022-07-20 0 1 0 26
2022-07-21 0 0 0 31
2022-07-22 1 2 0 45
2022-07-23 0 0 0 24
2022-07-24 0 0 0 42
2022-07-25 0 0 0 48
2022-07-26 0 1 0 27
2022-07-27 0 0 0 30
2022-07-28 0 0 0 24
2022-07-29 0 0 0 29
2022-07-30 0 0 0 33
2022-07-31 0 1 0 25
juni 2022 1 12 0 80
2022-06-01 0 0 0 57
2022-06-02 0 1 0 35
2022-06-03 0 1 0 27
2022-06-04 0 0 0 31
2022-06-05 0 0 0 27
2022-06-06 0 1 0 34
2022-06-07 0 0 0 32
2022-06-08 0 0 0 35
2022-06-09 0 1 0 26
2022-06-10 0 0 0 31
2022-06-11 1 1 0 58
2022-06-12 0 0 0 29
2022-06-13 0 0 0 29
2022-06-14 0 0 0 33
2022-06-15 0 0 0 80
2022-06-16 0 0 0 34
2022-06-17 0 1 0 36
2022-06-18 0 0 0 29
2022-06-19 0 0 0 34
2022-06-20 0 0 0 34
2022-06-21 0 1 0 35
2022-06-22 0 0 0 44
2022-06-23 0 1 0 32
2022-06-24 0 1 0 24
2022-06-25 0 0 0 27
2022-06-26 0 0 0 30
2022-06-27 0 0 0 30
2022-06-28 0 2 0 26
2022-06-29 0 0 0 51
2022-06-30 0 1 0 33
mei 2022 7 15 0 73
2022-05-01 0 0 0 24
2022-05-02 0 0 0 20
2022-05-03 0 0 0 23
2022-05-04 0 0 0 33
2022-05-05 0 0 0 26
2022-05-06 0 0 0 28
2022-05-07 0 0 0 30
2022-05-08 0 0 0 41
2022-05-09 0 0 0 33
2022-05-10 0 1 0 28
2022-05-11 0 1 0 22
2022-05-12 0 0 0 25
2022-05-13 0 2 0 41
2022-05-14 0 0 0 25
2022-05-15 3 3 0 20
2022-05-16 0 0 0 24
2022-05-17 0 0 0 25
2022-05-18 0 1 0 43
2022-05-19 0 0 0 31
2022-05-20 0 0 0 29
2022-05-21 0 0 0 24
2022-05-22 1 1 0 73
2022-05-23 0 0 0 27
2022-05-24 0 0 0 31
2022-05-25 0 0 0 30
2022-05-26 2 3 0 55
2022-05-27 0 0 0 30
2022-05-28 0 0 0 26
2022-05-29 0 0 0 32
2022-05-30 0 0 0 33
2022-05-31 1 3 0 36
april 2022 2 10 0 57
2022-04-01 0 0 0 21
2022-04-02 0 0 0 20
2022-04-03 0 0 0 24
2022-04-04 0 0 0 23
2022-04-05 0 1 0 32
2022-04-06 0 0 0 23
2022-04-07 0 0 0 26
2022-04-08 0 1 0 15
2022-04-09 0 0 0 57
2022-04-10 0 0 0 21
2022-04-11 0 1 0 17
2022-04-12 0 0 0 24
2022-04-13 1 3 0 21
2022-04-14 0 1 0 25
2022-04-15 0 0 0 25
2022-04-16 0 0 0 21
2022-04-17 0 1 0 18
2022-04-18 0 0 0 19
2022-04-19 0 0 0 16
2022-04-20 0 0 0 24
2022-04-21 0 0 0 19
2022-04-22 0 0 0 21
2022-04-23 0 0 0 22
2022-04-24 0 0 0 42
2022-04-25 0 0 0 22
2022-04-26 0 0 0 22
2022-04-27 0 1 0 28
2022-04-28 0 0 0 22
2022-04-29 0 0 0 31
2022-04-30 1 1 0 18
maart 2022 7 10 0 55
2022-03-01 1 1 0 43
2022-03-02 0 0 0 28
2022-03-03 1 1 0 53
2022-03-04 0 0 0 33
2022-03-05 1 1 0 36
2022-03-06 0 0 0 21
2022-03-07 0 0 0 55
2022-03-08 0 0 0 22
2022-03-09 0 1 0 24
2022-03-10 0 0 0 49
2022-03-11 0 0 0 24
2022-03-12 0 0 0 18
2022-03-13 0 1 0 22
2022-03-14 0 0 0 16
2022-03-15 0 0 0 23
2022-03-16 1 1 0 43
2022-03-17 0 0 0 37
2022-03-18 0 0 0 32
2022-03-19 0 0 0 23
2022-03-20 0 0 0 23
2022-03-21 0 0 0 19
2022-03-22 0 0 0 14
2022-03-23 0 0 0 19
2022-03-24 1 1 0 23
2022-03-25 0 0 0 20
2022-03-26 0 0 0 55
2022-03-27 1 2 0 32
2022-03-28 0 0 0 19
2022-03-29 0 0 0 19
2022-03-30 0 0 0 20
2022-03-31 1 1 0 53
februari 2022 10 17 2 69
2022-02-01 0 0 0 17
2022-02-02 5 7 0 52
2022-02-03 0 1 0 32
2022-02-04 2 3 0 49
2022-02-05 0 0 0 25
2022-02-06 0 0 0 26
2022-02-07 0 0 0 21
2022-02-08 0 0 0 21
2022-02-09 1 1 0 69
2022-02-10 0 0 0 32
2022-02-11 0 0 0 33
2022-02-12 0 0 0 21
2022-02-13 0 0 0 22
2022-02-14 0 0 0 27
2022-02-15 0 0 0 23
2022-02-16 0 0 1 33
2022-02-17 0 0 0 25
2022-02-18 0 0 0 21
2022-02-19 0 0 0 22
2022-02-20 1 1 0 32
2022-02-21 0 0 1 21
2022-02-22 0 1 0 50
2022-02-23 0 0 0 22
2022-02-24 0 2 0 24
2022-02-25 1 1 0 22
2022-02-26 0 0 0 21
2022-02-27 0 0 0 26
2022-02-28 0 0 0 20
januari 2022 5 28 0 53
2022-01-01 0 0 0 23
2022-01-02 0 0 0 22
2022-01-03 0 2 0 19
2022-01-04 0 1 0 18
2022-01-05 0 3 0 36
2022-01-06 0 1 0 25
2022-01-07 1 2 0 28
2022-01-08 0 0 0 21
2022-01-09 0 0 0 21
2022-01-10 0 0 0 25
2022-01-11 0 1 0 28
2022-01-12 0 0 0 27
2022-01-13 0 1 0 27
2022-01-14 0 0 0 26
2022-01-15 0 0 0 22
2022-01-16 1 1 0 31
2022-01-17 0 0 0 31
2022-01-18 0 0 0 27
2022-01-19 0 2 0 23
2022-01-20 0 8 0 25
2022-01-21 0 0 0 24
2022-01-22 0 0 0 25
2022-01-23 1 2 0 53
2022-01-24 0 0 0 21
2022-01-25 0 0 0 29
2022-01-26 1 1 0 29
2022-01-27 0 0 0 24
2022-01-28 0 0 0 38
2022-01-29 1 2 0 19
2022-01-30 0 0 0 21
2022-01-31 0 1 0 22
* 2021 76 311 70 316
december 2021 6 32 10 77
november 2021 9 31 0 49
oktober 2021 10 23 0 87
2021-10-01 0 2 0 33
2021-10-02 3 3 0 61
2021-10-03 0 0 0 87
2021-10-04 0 2 0 23
2021-10-05 0 1 0 20
2021-10-06 0 0 0 34
2021-10-07 0 0 0 22
2021-10-08 0 0 0 22
2021-10-09 0 1 0 64
2021-10-10 0 2 0 53
2021-10-11 0 0 0 25
2021-10-12 1 2 0 19
2021-10-13 0 0 0 29
2021-10-14 0 0 0 25
2021-10-15 1 1 0 22
2021-10-16 0 0 0 24
2021-10-17 0 0 0 66
2021-10-18 0 0 0 25
2021-10-19 0 1 0 20
2021-10-20 0 0 0 31
2021-10-21 0 1 0 40
2021-10-22 0 1 0 26
2021-10-23 1 1 0 26
2021-10-24 0 1 0 28
2021-10-25 0 0 0 33
2021-10-26 0 0 0 31
2021-10-27 1 1 0 70
2021-10-28 0 0 0 24
2021-10-29 0 0 0 26
2021-10-30 0 0 0 30
2021-10-31 3 3 0 28
september 2021 6 23 3 65
2021-09-01 0 1 0 59
2021-09-02 0 1 0 22
2021-09-03 0 0 0 23
2021-09-04 0 0 0 52
2021-09-05 0 1 0 62
2021-09-06 1 2 0 29
2021-09-07 0 0 0 49
2021-09-08 1 2 0 51
2021-09-09 0 0 0 23
2021-09-10 0 0 0 19
2021-09-11 0 0 0 56
2021-09-12 1 4 0 54
2021-09-13 0 1 0 20
2021-09-14 1 2 1 49
2021-09-15 0 1 0 65
2021-09-16 0 0 1 26
2021-09-17 0 0 0 43
2021-09-18 0 0 1 23
2021-09-19 0 0 0 20
2021-09-20 0 3 0 25
2021-09-21 0 0 0 23
2021-09-22 0 0 0 20
2021-09-23 0 0 0 54
2021-09-24 0 0 0 23
2021-09-25 0 0 0 52
2021-09-26 1 1 0 43
2021-09-27 1 3 0 25
2021-09-28 0 0 0 24
2021-09-29 0 1 0 64
2021-09-30 0 0 0 44
augustus 2021 4 15 0 77
2021-08-01 0 0 0 24
